Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sodio Hyluronate del commestibile con il prezzo ragionevole
Il sodio Hyaluronate può sostenere i livelli del hyaluronate del sodio nel corpo. Può aiutare la gente ad avere l'energia completa e vigore giovanile. Inoltre, il sodio orale Hyaluronate è utile nell'elasticità di pelle di mantenimento idratando la pelle dal derma all'epidermide. Il sodio Hyaluronate è inoltre un analgesico impressionante. Può aiutare la gente a facilitare la lesione dei giunti, particolarmente le loro ginocchia. Il sodio Hyaluronate con altri ingredienti compreso collagene, le vitamine, il solfato della condroitina, la glucosamina e gli estratti della pianta possono fare le compresse, capsule e la soluzione orale che sono buoni per cura ed i giunti di pelle si preoccupano.
Oggetti |
Specifiche | |||
Grado cosmetico hyaluroate del sodio (Peso più a basso peso molecolare) |
Grado cosmetico hyaluroate del sodio (A basso peso molecolare) |
Hyaluroate cosmetico del sodio del grado (Peso molecolare medio) |
Grado cosmetico hyaluroate del sodio (Alto peso molecolare) |
|
Descrizione | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
Dimensione delle particelle | passaggio di 100% attraverso la maglia 80 | passaggio di 100% attraverso la maglia 80 | passaggio di 100% attraverso la maglia 80 | passaggio di 100% attraverso la maglia 80 |
PH | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 |
Trasparenza | ≥99.0% | ≥99.0% | ≥99.0% | ≥99.0% |
Peso molecolare | 2.000 Da - 8.000 Da | 8.000 Da - 50.000 Da | 1.0-1.5M Da. | ≥1.8M Da |
Perdita su essiccazione | ≤8.0% | ≤8.0% | ≤8.0% | ≤8.0% |
Densità in serie | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 |
Proteina | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Metalli pesanti | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
Arsenico | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
Acido glucuronico | ≥44% | ≥44% | ≥44% | ≥44% |
Sodio Hyaluronate | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Conteggi dei batteri | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
Muffa & lievito | ≤10cfu/g | ≤10cfu/g | ≤10cfu/g | ≤10cfu/g |
Escherichia coli | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
S.Aureus | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
S.Apecies | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Materie prime dell'alimento ordinario: dink, gelatina, latte, ecc
Materiali sani dell'alimento:
Compresse, capsule e soluzione orale, con altri ingredienti compreso collagene, le vitamine, il solfato della condroitina, la glucosamina e gli estratti della pianta
1kg/bag; 20-25kg/drum
Persona di contatto: admin